Часовые пояса мира и их обозначения
У каждого часового пояса есть несколько обозначений. Самое широко используемое - это трёх-буквенный код. Существует еще одно менее известное определение - военное, которое может быть вам знакомо по фантастическим фильмам и сериалам; в соответствии с этим обозначением, часовой пояс Зулу (zul�) соответствует Гринвичу. В дополнение к этим двум обозначениям есть третье, в котором каждый часовой пояс мира называется по первой букве своего военного обозначения.
Далее рассмотрим все часовые пояса мира, их обозначения и некоторые города, которые располагаются в этих поясах:
| GMT | Зона | Военное | Гражданское | города |
|---|---|---|---|---|
| GMT | Z | Zulu |
GMT: Greenwich MeanTime UT: Universal UTC: Universal Co-ordinated WET: Western European |
Лондон (Англия), Дублин (Ирландия), Эдинбург (Шотландия), Лиссабон (Португалия), Рейкьявик (Исландия), Касабланка (Морокко) |
К востоку от Гринвича
| GMT | Зона | Военное | Гражданское | города | |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | A | Alpha | CET: Центральноевропейское | Париж (Франция), Берлин (Германия), Амстердам (Голандия), Брюгге (Бельгия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Берн (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Осло (Норвегия) | |
| +2 | B | Bravo | EET: Восточноевропейское | Афины (Греция), Хельсинки (Финляндия), Стамбул (Турция), Иерусалим (Израиль), Хараре (Зимбабве) | |
| +3 | C | Charlie | BT: Багдад | Кувейт, Найроби (Кения), Рияд (Саудовская Аравия), Москва (Россия) | |
| GMT +3:30 | C* | Тегеран (Иран) | |||
| +4 | D | Delta | Абу-Даби, ОАЭ Мускат, Тбилиси, Волгоград, Кабул | ||
| GMT +4:30 | D* | Афганистан | |||
| +5 | E | Echo | |||
| GMT +5:30 | E* | Индия | |||
| +6 | F | Foxtrot | |||
| GMT +6:30 | F* | Кокосовые острова | |||
| +7 | G | Golf | |||
| +8 | H | Hotel | CCT: Побережье Китая | ||
| +9 | I | India | JST: Японское стандартное | ||
| GMT +9:30 | I* | Центрально-Австралийское стандартное | Дарвин, Австралия, Аделаида | ||
| +10 | K | Kilo | GST: Гуам стандартное | ||
| GMT +10:30 | K* | Остров Лорд-Хау | |||
| +11 | L | Lima | |||
| GMT +11:30 | L* | Остров Норфолк | |||
| +12 | M | Mike |
IDLE: Международная Линия Перемены Дат Восток NZST: Ново-зеландское стандартное |
Веллингтон (Новая Зеландия), Сува (Фиджи), Маршалловы острова | |
| GMT +13:00 | M* | Острова Раваки: Ендербери, Кирибати | |||
| GMT +14:00 | M� | Острова Лайн: Киритибати |
К западу Гринвича
| GMT | Зона | Военное | Гражданское | города |
|---|---|---|---|---|
| -1 | N | November | WAT: Западная Африка | Азорские острова, Острова Кабо-Верде |
| -2 | O | Oscar | AT: Азорские | |
| -3 | P | Papa | Бразилиа (Бразилия), Буэнос-Айрес (Ангентина), Джорджтаун (Гайана) | |
| GMT -3:30 | P* | Newfoundland | ||
| -4 | Q | Quebec | AST: Атлантическое Стандартное | Каракас, Ла-Пас |
| -5 | R | Romeo | EST: Восточное Стандартное | Богота, Лима, Перу, Нью-Йорк (США) |
| -6 | S | Sierra | CST: Центральное Стандартное | Мехико (Мексика), Саскачеван (Канада) |
| -7 | T | Tango | MST: Горное Стандартное | |
| -8 | U | Uniform | PST: Тихоокеанское Стандартное | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| GMT -8:30 | U* | |||
| -9 | V | Victor | YST: Юкон Стандартное | |
| GMT -9:30 | V* | |||
| -10 | W | Whiskey |
AHST: Аляска-Гавайи Стандартное CAT: Центральное Аляскинское HST: Стандартное Гавайи |
|
| -11 | X | X-ray | NT: Ном | |
| -12 | Y | Yankee | IDLW: Международная Линия Перемены Дат Запад |